Yer Altı Akaryakıt Tankı Fiyatı

YAKIT TANKI FİYAT LİSTESİ 2017 | |||
KAPASİTE | MALZEME KALINLIĞI | AĞIRLIK | FİYAT % 10 PEŞİN KALAN TELİMDE |
1 m³ | 5 mm – S235JR | 263 KG | |
3 m³ | 5 mm – S235JR | 525 KG | |
5 m³ | 5 mm – S235JR | 740 KG | |
7 m³ | 5 mm – S235JR | 930 KG | |
10 m³ | 5 mm – S235JR | 1.250 KG | |
13 m³ | 5 mm – S235JR | 1.550 KG | |
16 m³ | 5 mm – S235JR | 1.850 KG | |
20 m³ | 6 mm – S235JR | 2.400 KG | |
25 m³ | 6 mm – S235JR | 2.850 KG | |
30 m³ | 6 mm – S235JR | 3.400 KG | |
40 m³ | 7 mm – S235JR | 4.400 KG | |
50 m³ | 7 mm – S235JR | 5.300 KG | |
60 m³ | 7 mm – S235JR | 6.300 KG | |
80 m³ | 9 mm – S235JR | 9.500 KG | |
100 m³ | 9 mm – S235JR | 11.500 KG |
Fiyatlara KDV dahil değildir.
2 yıl garantilidir.
Fiyatlarımız Ankara Fabrika teslimidir.
Tanklarımız aksesuarsız ve ayaksız fiyatlarıdır.
27 Aralık 2016 tarihinde
kategorisine eklendi.
3513 kez okundu
BENZER KONULAR
YORUM YOK
YORUM YAZ